SERVIDOR
| Nome: | MARIA JOSE CHAVES COSTA | Vínculo: | EFETIVO |
| CPF: | ***.412.112-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | SERVICOS GERAIS E ELEMENTAR | Departamento: | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - 02.00.000 |
| Setor: | UE PRESIDENTE SARNEY | Admissão: | 02/03/1998 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 05/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| ESTOURO NO MES | 1.00 | 0,44 | 0,00 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 0,44 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 0,44 | |||
| Total de Descontos: | 0,44 | |||
| Total Liquido: | 0,00 | |||



Aguarde...