SERVIDOR
| Nome: | MARIA IRENE MARTINS DA SILVA | Vínculo: | EFETIVO |
| CPF: | ***.434.863-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | PROFESSOR NIVEL II | Departamento: | ESCOLA EURIVAL GOMES, PASSAGEM BOA |
| Setor: | ESCOLA EURIVAL GOMES, PASSAGEM BOA | Admissão: | 18/03/2002 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 02/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 100.00 | 3.022,61 | 0,00 | |
| Outras dedução | 2.00 | 0,00 | 60,45 | |
| GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO | 5.00 | 182,87 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO DE PÓS GRADUAÇÃO | 10.00 | 302,26 | 0,00 | |
| TRIENIO | 7.00 | 634,75 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO I.S.A | 5.00 | 151,13 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 9.57 | 0,00 | 410,69 | |
| IRRF - SALARIO | 15.00 | 0,00 | 177,88 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 4.293,62 | |||
| Total de Descontos: | 649,02 | |||
| Total Liquido: | 3.644,60 | |||



Aguarde...