SERVIDOR
| Nome: | MARIA FRANCISCA COSTA LIMA | Vínculo: | EFETIVO |
| CPF: | ***.422.513-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | PROFESSOR NIVEL II | Departamento: | UE EURIVAL GOMES |
| Setor: | ESCOLA EURIVAL GOMES, PASSAGEM BOA | Admissão: | 18/03/2002 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 05/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 100.00 | 3.234,19 | 0,00 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 56,89 | |
| TRIENIO | 1.00 | 597,30 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO I.S.A | 1.00 | 161,71 | 0,00 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 1.027,43 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 9.21 | 0,00 | 367,77 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 3.993,20 | |||
| Total de Descontos: | 1.452,09 | |||
| Total Liquido: | 2.541,11 | |||



Aguarde...