SERVIDOR
| Nome: | MARIA EDIVALMA CHAVES PAIXAO | Vínculo: | EFETIVO |
| CPF: | ***.771.403-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | PROFESSOR NIVEL II | Departamento: | UE EURIVAL GOMES |
| Setor: | ESCOLA EURIVAL GOMES, PASSAGEM BOA | Admissão: | 18/03/2002 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 05/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 100.00 | 3.234,19 | 0,00 | |
| TRIENIO | 1.00 | 597,30 | 0,00 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 56,89 | |
| GRATIFICAÇÃO DE PÓS GRADUAÇÃO | 1.00 | 284,43 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO I.S.A | 1.00 | 161,71 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 9.40 | 0,00 | 401,90 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 4.277,63 | |||
| Total de Descontos: | 458,79 | |||
| Total Liquido: | 3.818,84 | |||



Aguarde...