SERVIDOR
Nome: MARIA DE JESUS PEREIRA BANDEIRA Vínculo: EFETIVO
CPF: ***.778.433-** PIS: ***.***.***
Cargo: PROFESSOR NIVEL II Departamento: UE PRESIDENTE SARNEY
Setor: UE PRESIDENTE SARNEY Admissão: 18/03/2002
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 06/2025
Descrição Referência Proventos (R$) Descontos (R$)
SALARIO BASE 100.00 3.022,61 0,00
Outras dedução 2.00 0,00 60,45
AJUDA DE CUSTO 1.00 250,00 0,00
GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO 2.00 344,16 0,00
GRATIFICAÇÃO DE PÓS GRADUAÇÃO 10.00 302,26 0,00
TRIENIO 7.00 634,75 0,00
GRATIFICAÇÃO I.S.A 5.00 151,13 0,00
GRATIFICAÇAO POR CAPACITAÇAO 1.00 102,00 0,00
PREVIDENCIA - INSS 9.95 0,00 468,27
IRRF - SALARIO 22.50 0,00 205,16
 
Total da Remuneração Após Deduções
Total de Proventos: 4.806,91
Total de Descontos: 733,88
Total Liquido: 4.073,03