SERVIDOR
| Nome: | MARIA DA LUZ MORAIS DE SOUSA | Vínculo: | EFETIVO |
| CPF: | ***.507.213-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | SERVICOS GERAIS E ELEMENTAR | Departamento: | ESCOLA NEMESIO B GOMES |
| Setor: | ESCOLA NEMESIO B GOMES | Admissão: | 18/03/2002 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 10/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 100.00 | 1.593,90 | 0,00 | |
| Outras dedução | 2.00 | 0,00 | 31,88 | |
| GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO | 5.00 | 96,43 | 0,00 | |
| TRIENIO | 7.00 | 334,72 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.88 | 0,00 | 159,48 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.025,05 | |||
| Total de Descontos: | 191,36 | |||
| Total Liquido: | 1.833,69 | |||



Aguarde...