SERVIDOR
Nome: MARIA CELIA ABREU DE OLIVEIRA Vínculo: EFETIVO
CPF: ***.125.053-** PIS: ***.***.***
Cargo: PROFESSOR NIVEL II Departamento: ESCOLA NEMESIO B GOMES
Setor: ESCOLA NEMESIO B GOMES Admissão: 18/03/2002
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 06/2025
Descrição Referência Proventos (R$) Descontos (R$)
SALARIO BASE 100.00 3.022,61 0,00
Outras dedução 2.00 0,00 60,45
GRATIFICAÇÃO DE PÓS GRADUAÇÃO 10.00 302,26 0,00
TRIENIO 7.00 634,75 0,00
PREVIDENCIA - INSS 9.31 0,00 368,55
IRRF - SALARIO 15.00 0,00 127,78
SALARIO BASE 100.00 1.593,90 0,00
POR ACUMULO DE CARGO LEI Nº 04/2020 1.00 900,00 0,00
PREVIDENCIA - INSS 11.05 0,00 344,52
IRRF - SALARIO 27.50 0,00 554,84
 
Total da Remuneração Após Deduções
Total de Proventos: 3.959,62
Total de Descontos: 556,78
Total Liquido: 3.402,84