SERVIDOR
| Nome: | LUCELIA VIANA DE SANTANA | Vínculo: | EFETIVO |
| CPF: | ***.349.374-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | ORIENTADOR(A) PEDAGOGICA | Departamento: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
| Setor: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Admissão: | 08/02/2023 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 10/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 100.00 | 6.045,22 | 0,00 | |
| DIARIAS EXTRAS | 1.00 | 85,00 | 0,00 | |
| TRIENIO | 1.00 | 181,35 | 0,00 | |
| Outras dedução | 2024.00 | 0,00 | 120,90 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 10.94 | 0,00 | 681,30 | |
| IRRF - SALARIO | 27.50 | 0,00 | 616,22 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 6.311,57 | |||
| Total de Descontos: | 1.418,42 | |||
| Total Liquido: | 4.893,15 | |||



Aguarde...