SERVIDOR
| Nome: | LUCELIA VIANA DE SANTANA | Vínculo: | EFETIVO |
| CPF: | ***.349.374-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | ORIENTADOR(A) PEDAGOGICA | Departamento: | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - 02.00.000 |
| Setor: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Admissão: | 08/02/2023 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 05/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 100.00 | 6.468,39 | 0,00 | |
| DIARIAS EXTRAS | 1.00 | 1.435,00 | 0,00 | |
| Outras dedução | 2024.00 | 0,00 | 129,37 | |
| TRIENIO | 1.00 | 194,05 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 11.02 | 0,00 | 734,24 | |
| IRRF - SALARIO | 27.50 | 0,00 | 629,98 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 8.097,44 | |||
| Total de Descontos: | 1.493,59 | |||
| Total Liquido: | 6.603,85 | |||



Aguarde...