SERVIDOR
| Nome: | LEIDIMAR FERREIRA FEITOSA | Vínculo: | EFETIVO |
| CPF: | ***.635.453-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | AUXILIAR DE SERVICO DE SAUDE | Departamento: | COMPLEXO DE SAÚDE DR. SOUSA NETO |
| Setor: | COMPLEXO DE SAÚDE DR. SOUSA NETO | Admissão: | 10/07/2002 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 05/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 100.00 | 1.702,05 | 0,00 | |
| DIARIAS EXTRAS | 1.00 | 40,00 | 0,00 | |
| Outras dedução | 2.00 | 0,00 | 34,04 | |
| GRATIFICACAO TEC. ENFERMAGEM | 5.00 | 85,10 | 0,00 | |
| TRIENIO | 7.00 | 357,43 | 0,00 | |
| ADICINAL NOTURNO | 1.00 | 500,65 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.87 | 0,00 | 168,69 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.685,23 | |||
| Total de Descontos: | 202,73 | |||
| Total Liquido: | 2.482,50 | |||



Aguarde...