SERVIDOR
| Nome: | KEILA MARIA ANUNCIACAO PEREIRA DE SOUSA | Vínculo: | EFETIVO |
| CPF: | ***.114.843-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | SERVICOS GERAIS E ELEMENTAR | Departamento: | UE ANDERSON DOS SANTOS MACHADO |
| Setor: | ESCOLA ANDERSON DOS SANTOS MACHADO | Admissão: | 18/03/2002 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 05/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 100.00 | 1.702,05 | 0,00 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 499,01 | |
| Outras dedução | 2.00 | 0,00 | 34,04 | |
| TRIENIO | 8.00 | 408,49 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.85 | 0,00 | 165,62 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.110,54 | |||
| Total de Descontos: | 698,67 | |||
| Total Liquido: | 1.411,87 | |||



Aguarde...