SERVIDOR
| Nome: | KARINA RAMOS MACIEL | Vínculo: | EFETIVO |
| CPF: | ***.120.933-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | GUARDA MUNICIPAL | Departamento: | SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO - 01.00.000 |
| Setor: | DPTº GUARDA MUNICIPAL | Admissão: | 19/03/2002 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 12/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 100.00 | 1.593,90 | 0,00 | |
| PERICULOSIDADE | 1.00 | 478,00 | 0,00 | |
| ADICIONAL NOTURNO | 1.00 | 578,00 | 0,00 | |
| Outras dedução | 2.00 | 0,00 | 31,88 | |
| TRIENIO | 7.00 | 334,72 | 0,00 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 749,17 | |
| 1/3 FÉRIAS | 30.00 | 835,53 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 9.21 | 0,00 | 351,82 | |
| IRRF - SALARIO | 15.00 | 0,00 | 87,78 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 3.820,15 | |||
| Total de Descontos: | 1.220,65 | |||
| Total Liquido: | 2.599,50 | |||



Aguarde...