SERVIDOR
| Nome: | KARINA RAMOS MACIEL | Vínculo: | EFETIVO |
| CPF: | ***.120.933-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | GUARDA MUNICIPAL | Departamento: | DPTº GUARDA MUNICIPAL |
| Setor: | DPTº GUARDA MUNICIPAL | Admissão: | 19/03/2002 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 10/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 100.00 | 1.593,90 | 0,00 | |
| PERICULOSIDADE | 1.00 | 478,00 | 0,00 | |
| ADICIONAL NOTURNO | 1.00 | 578,59 | 0,00 | |
| Outras dedução | 2.00 | 0,00 | 31,88 | |
| TRIENIO | 7.00 | 334,72 | 0,00 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 749,17 | |
| SALARIO FAMILIA | 1.00 | 65,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 8.43 | 0,00 | 251,62 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 3.050,21 | |||
| Total de Descontos: | 1.032,67 | |||
| Total Liquido: | 2.017,54 | |||



Aguarde...