SERVIDOR
| Nome: | KARINA RAMOS MACIEL | Vínculo: | EFETIVO |
| CPF: | ***.120.933-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | GUARDA MUNICIPAL | Departamento: | SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO - 01.00.000 |
| Setor: | DPTº GUARDA MUNICIPAL | Admissão: | 19/03/2002 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 05/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 100.00 | 1.702,05 | 0,00 | |
| PERICULOSIDADE | 1.00 | 478,00 | 0,00 | |
| Outras dedução | 2.00 | 0,00 | 34,04 | |
| TRIENIO | 8.00 | 408,49 | 0,00 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 749,17 | |
| SALARIO FAMILIA | 1.00 | 67,54 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 8.06 | 0,00 | 208,64 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.656,08 | |||
| Total de Descontos: | 991,85 | |||
| Total Liquido: | 1.664,23 | |||



Aguarde...