SERVIDOR
Nome: JULIANA MONTEIRO DE SOUSA ABREU Vínculo: EFETIVO
CPF: ***.302.663-** PIS: ***.***.***
Cargo: PROFESSOR NIVEL II Departamento: UE PRESIDENTE SARNEY
Setor: UE PRESIDENTE SARNEY Admissão: 18/03/2002
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 06/2025
Descrição Referência Proventos (R$) Descontos (R$)
SALARIO BASE 100.00 3.022,61 0,00
Outras dedução 2.00 0,00 60,45
GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO 5.00 182,87 0,00
GRATIFICAÇÃO DE PÓS GRADUAÇÃO 10.00 302,26 0,00
TRIENIO 7.00 634,75 0,00
Outras dedução 1.00 0,00 982,92
PREVIDENCIA - INSS 9.43 0,00 390,50
IRRF - SALARIO 15.00 0,00 155,21
SALARIO BASE 100.00 1.593,90 0,00
DIARIAS EXTRAS 1.00 1.500,00 0,00
GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO 15.00 239,09 0,00
SALARIO FAMILIA 1.00 65,00 0,00
PREVIDENCIA - INSS 7.76 0,00 142,19
 
Total da Remuneração Após Deduções
Total de Proventos: 4.142,49
Total de Descontos: 1.589,08
Total Liquido: 2.553,41