SERVIDOR
| Nome: | JOSENIRA MARIA SILVA ALVES | Vínculo: | EFETIVO |
| CPF: | ***.623.033-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | AUXILIAR DE SERVICO DE SAUDE | Departamento: | SEMUS |
| Setor: | SEMUS | Admissão: | 05/04/2001 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 10/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 100.00 | 1.593,90 | 0,00 | |
| Outras dedução | 2.00 | 0,00 | 31,88 | |
| TRIENIO | 8.00 | 382,54 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.85 | 0,00 | 155,10 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 1.976,44 | |||
| Total de Descontos: | 186,98 | |||
| Total Liquido: | 1.789,46 | |||



Aguarde...