SERVIDOR
| Nome: | JOSE ROBERTO GOMES ROCHA | Vínculo: | EFETIVO |
| CPF: | ***.640.053-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | MOTORISTA | Departamento: | COMPLEXO DE SAÚDE DR. SOUSA NETO |
| Setor: | COMPLEXO DE SAÚDE DR. SOUSA NETO | Admissão: | 18/03/2002 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 10/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 100.00 | 1.705,35 | 0,00 | |
| ADICIONAL NOTURNO | 30.00 | 619,04 | 0,00 | |
| Outras dedução | 2.00 | 0,00 | 34,11 | |
| TRIENIO | 7.00 | 358,12 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 8.15 | 0,00 | 218,65 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.682,51 | |||
| Total de Descontos: | 252,76 | |||
| Total Liquido: | 2.429,75 | |||



Aguarde...