SERVIDOR
| Nome: | JOSE ROBERTO GOMES ROCHA | Vínculo: | EFETIVO |
| CPF: | ***.640.053-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | MOTORISTA | Departamento: | COMPLEXO DE SAÚDE DR. SOUSA NETO |
| Setor: | COMPLEXO DE SAÚDE DR. SOUSA NETO | Admissão: | 18/03/2002 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 05/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 100.00 | 1.790,62 | 0,00 | |
| DIARIAS EXTRAS | 1.00 | 75,00 | 0,00 | |
| ADICIONAL NOTURNO | 30.00 | 666,11 | 0,00 | |
| Outras dedução | 2.00 | 0,00 | 35,81 | |
| TRIENIO | 8.00 | 429,75 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 8.16 | 0,00 | 235,46 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.961,48 | |||
| Total de Descontos: | 271,27 | |||
| Total Liquido: | 2.690,21 | |||



Aguarde...