SERVIDOR
| Nome: | JOSE DIVINO NUNES DE SOUZA | Vínculo: | EFETIVO |
| CPF: | ***.391.983-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | Departamento: | UBS SÃO FRANCISCO |
| Setor: | USB. SÃO FRANCISCO | Admissão: | 04/08/2002 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 08/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 100.00 | 3.242,00 | 0,00 | |
| FUNCAO GRATIFICADA | 1.00 | 125,00 | 0,00 | |
| INSALUBRIDADE | 1.00 | 324,00 | 0,00 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 791,77 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 64,84 | |
| TRIENIO | 8.00 | 778,08 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 9.56 | 0,00 | 427,17 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 4.469,08 | |||
| Total de Descontos: | 1.283,78 | |||
| Total Liquido: | 3.185,30 | |||



Aguarde...