SERVIDOR
| Nome: | JOSE DIVINO NUNES DE SOUZA | Vínculo: | EFETIVO |
| CPF: | ***.391.983-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | Departamento: | UBS SÃO FRANCISCO |
| Setor: | USB. SÃO FRANCISCO | Admissão: | 04/08/2002 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 05/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 100.00 | 3.242,00 | 0,00 | |
| FUNCAO GRATIFICADA | 1.00 | 125,00 | 0,00 | |
| INSALUBRIDADE | 1.00 | 324,00 | 0,00 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 791,77 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 64,84 | |
| TRIENIO | 7.00 | 680,82 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 9.46 | 0,00 | 413,55 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 4.371,82 | |||
| Total de Descontos: | 1.270,16 | |||
| Total Liquido: | 3.101,66 | |||



Aguarde...