SERVIDOR
| Nome: | JOSE ARAUJO FONSECA | Vínculo: | EFETIVO |
| CPF: | ***.221.603-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | Departamento: | POSTO DE SAÚDE SANTA LUZIA |
| Setor: | POSTO DE SAÚDE SANTA LUZIA | Admissão: | 03/08/1998 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 10/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 100.00 | 3.036,00 | 0,00 | |
| FUNCAO GRATIFICADA | 1.00 | 125,00 | 0,00 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 376,64 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 60,72 | |
| TRIENIO | 9.00 | 819,72 | 0,00 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 710,03 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 9.32 | 0,00 | 371,09 | |
| IRRF - SALARIO | 15.00 | 0,00 | 111,87 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 3.980,72 | |||
| Total de Descontos: | 1.630,35 | |||
| Total Liquido: | 2.350,37 | |||



Aguarde...