SERVIDOR
| Nome: | JOSE ARAUJO FONSECA | Vínculo: | EFETIVO |
| CPF: | ***.221.603-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | Departamento: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 03.00.000 |
| Setor: | POSTO DE SAÚDE SANTA LUZIA | Admissão: | 03/08/1998 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 05/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 100.00 | 3.242,00 | 0,00 | |
| FUNCAO GRATIFICADA | 1.00 | 125,00 | 0,00 | |
| INSALUBRIDADE | 1.00 | 324,00 | 0,00 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 376,64 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 64,84 | |
| TRIENIO | 9.00 | 875,34 | 0,00 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 710,03 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 9.65 | 0,00 | 440,78 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 4.566,34 | |||
| Total de Descontos: | 1.592,29 | |||
| Total Liquido: | 2.974,05 | |||



Aguarde...