SERVIDOR
| Nome: | JOSE ARAUJO FONSECA | Vínculo: | EFETIVO |
| CPF: | ***.221.603-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | Departamento: | POSTO DE SAÚDE SANTA LUZIA |
| Setor: | POSTO DE SAÚDE SANTA LUZIA | Admissão: | 03/08/1998 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 02/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 100.00 | 3.036,00 | 0,00 | |
| FUNCAO GRATIFICADA | 1.00 | 125,00 | 0,00 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 376,64 | |
| SALDO DE SALARIO | 1.00 | 212,00 | 0,00 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 60,72 | |
| TRIENIO | 8.00 | 728,64 | 0,00 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 710,03 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 9.40 | 0,00 | 385,60 | |
| IRRF - SALARIO | 15.00 | 0,00 | 149,09 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 4.101,64 | |||
| Total de Descontos: | 1.682,08 | |||
| Total Liquido: | 2.419,56 | |||



Aguarde...