SERVIDOR
| Nome: | JONAS MILHOMEM DOS SANTOS | Vínculo: | EFETIVO |
| CPF: | ***.946.713-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | AGENTE DE COMBATE À ENDEMIAS | Departamento: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 03.00.000 |
| Setor: | POSTO DE SAÚDE PASSAGEM BOA | Admissão: | 01/09/1999 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 12/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 100.00 | 3.036,00 | 0,00 | |
| Outras dedução | 2.00 | 0,00 | 60,72 | |
| TRIENIO | 8.00 | 728,64 | 0,00 | |
| ACORDO COLETIVO DE TRABALHO | 1.00 | 1.821,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 10.59 | 0,00 | 591,57 | |
| IRRF - SALARIO | 27.50 | 0,00 | 460,34 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 5.585,64 | |||
| Total de Descontos: | 1.112,63 | |||
| Total Liquido: | 4.473,01 | |||



Aguarde...