SERVIDOR
| Nome: | JONAS MILHOMEM DOS SANTOS | Vínculo: | EFETIVO |
| CPF: | ***.946.713-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | AGENTE DE COMBATE À ENDEMIAS | Departamento: | POSTO DE SAÚDE PASSAGEM BOA |
| Setor: | POSTO DE SAÚDE PASSAGEM BOA | Admissão: | 01/09/1999 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 10/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 100.00 | 3.036,00 | 0,00 | |
| Outras dedução | 2.00 | 0,00 | 60,72 | |
| TRIENIO | 8.00 | 728,64 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 9.17 | 0,00 | 345,16 | |
| IRRF - SALARIO | 15.00 | 0,00 | 79,46 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 3.764,64 | |||
| Total de Descontos: | 485,34 | |||
| Total Liquido: | 3.279,30 | |||



Aguarde...