SERVIDOR
| Nome: | JONAS MILHOMEM DOS SANTOS | Vínculo: | EFETIVO |
| CPF: | ***.946.713-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | AGENTE DE COMBATE À ENDEMIAS | Departamento: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 03.00.000 |
| Setor: | POSTO DE SAÚDE PASSAGEM BOA | Admissão: | 01/09/1999 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 05/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 100.00 | 3.242,00 | 0,00 | |
| INSALUBRIDADE | 1.00 | 324,00 | 0,00 | |
| Outras dedução | 2.00 | 0,00 | 64,84 | |
| TRIENIO | 8.00 | 778,08 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 9.44 | 0,00 | 409,87 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 4.344,08 | |||
| Total de Descontos: | 474,71 | |||
| Total Liquido: | 3.869,37 | |||



Aguarde...