SERVIDOR
| Nome: | ANA CLAUDIA SOUSA DOS SANTOS | Vínculo: | EFETIVO |
| CPF: | ***.578.453-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | AUXILIAR DE SALA DE AULA | Departamento: | ESCOLA VANDERLY FERRAZ |
| Setor: | ESCOLA VANDERLY FERRAZ | Admissão: | 08/02/2023 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 10/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 100.00 | 1.593,90 | 0,00 | |
| TRIENIO | 1.00 | 47,82 | 0,00 | |
| Outras dedução | 2.00 | 0,00 | 31,88 | |
| SERVICOS EXTRAS | 1.00 | 1.182,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 8.22 | 0,00 | 232,25 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.823,72 | |||
| Total de Descontos: | 264,13 | |||
| Total Liquido: | 2.559,59 | |||



Aguarde...