SERVIDOR
| Nome: | JOANA ALVES BRITO | Vínculo: | EFETIVO |
| CPF: | ***.641.353-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | GUARDA MUNICIPAL | Departamento: | SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO - 01.00.000 |
| Setor: | DPTº GUARDA MUNICIPAL | Admissão: | 13/03/2002 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 05/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 100.00 | 1.702,05 | 0,00 | |
| PERICULOSIDADE | 1.00 | 478,00 | 0,00 | |
| ADICIONAL NOTURNO | 1.00 | 633,16 | 0,00 | |
| Outras dedução | 2.00 | 0,00 | 34,04 | |
| TRIENIO | 8.00 | 408,49 | 0,00 | |
| POR ACUMULO DE CARGO LEI Nº 04/2020 | 1.00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 9.36 | 0,00 | 395,19 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 4.221,70 | |||
| Total de Descontos: | 429,23 | |||
| Total Liquido: | 3.792,47 | |||



Aguarde...