SERVIDOR
| Nome: | JEOVANIA PEREIRA DA PAIXAO COSTA | Vínculo: | EFETIVO |
| CPF: | ***.521.593-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | SERVICOS GERAIS E ELEMENTAR | Departamento: | UE EURIVAL GOMES |
| Setor: | ESCOLA EURIVAL GOMES, PASSAGEM BOA | Admissão: | 03/02/2002 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 07/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 100.00 | 1.702,05 | 0,00 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 404,38 | |
| Outras dedução | 2.00 | 0,00 | 34,04 | |
| TRIENIO | 8.00 | 408,49 | 0,00 | |
| 1/3 FÉRIAS | 30.00 | 703,51 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 8.14 | 0,00 | 176,18 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 650,75 | |
| Outras dedução | 7.50 | 0,00 | 52,76 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.814,05 | |||
| Total de Descontos: | 1.318,11 | |||
| Total Liquido: | 1.495,94 | |||



Aguarde...