SERVIDOR
| Nome: | JEOVANIA PEREIRA DA PAIXAO COSTA | Vínculo: | EFETIVO |
| CPF: | ***.521.593-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | SERVICOS GERAIS E ELEMENTAR | Departamento: | UE EURIVAL GOMES |
| Setor: | ESCOLA EURIVAL GOMES, PASSAGEM BOA | Admissão: | 03/02/2002 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 05/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 100.00 | 1.702,05 | 0,00 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 404,38 | |
| Outras dedução | 2.00 | 0,00 | 34,04 | |
| TRIENIO | 8.00 | 408,49 | 0,00 | |
| SALARIO FAMILIA | 1.00 | 67,54 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.85 | 0,00 | 165,62 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.178,08 | |||
| Total de Descontos: | 604,04 | |||
| Total Liquido: | 1.574,04 | |||



Aguarde...