SERVIDOR
| Nome: | JACSON GOMES RODRIGUES | Vínculo: | EFETIVO |
| CPF: | ***.331.023-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | GUARDA MUNICIPAL | Departamento: | SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO - 01.00.000 |
| Setor: | DPTº GUARDA MUNICIPAL | Admissão: | 01/08/2002 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 12/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 100.00 | 1.593,90 | 0,00 | |
| PERICULOSIDADE | 1.00 | 478,00 | 0,00 | |
| ADICIONAL NOTURNO | 1.00 | 578,00 | 0,00 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 713,40 | |
| Outras dedução | 2.00 | 0,00 | 31,88 | |
| AJUDA DE CUSTO | 1.00 | 78,00 | 0,00 | |
| TRIENIO | 7.00 | 334,72 | 0,00 | |
| SALARIO FAMILIA | 2.00 | 130,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 8.52 | 0,00 | 260,91 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 3.192,62 | |||
| Total de Descontos: | 1.006,19 | |||
| Total Liquido: | 2.186,43 | |||



Aguarde...