SERVIDOR
| Nome: | ALZIRO PEREIRA NEVES | Vínculo: | EFETIVO |
| CPF: | ***.988.393-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | GUARDA MUNICIPAL | Departamento: | SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO - 01.00.000 |
| Setor: | DPTº GUARDA MUNICIPAL | Admissão: | 01/08/2002 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 11/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Outras dedução | 100.00 | 0,00 | 1.593,90 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 478,00 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 478,00 | |
| Outras dedução | 2.00 | 0,00 | 31,88 | |
| Outras dedução | 5.00 | 0,00 | 96,43 | |
| Outras dedução | 7.00 | 0,00 | 334,72 | |
| Outras dedução | 8.42 | 0,00 | 251,13 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.981,05 | |||
| Total de Descontos: | 283,01 | |||
| Total Liquido: | 2.698,04 | |||



Aguarde...