SERVIDOR
Nome: ALZIRO PEREIRA NEVES Vínculo: EFETIVO
CPF: ***.988.393-** PIS: ***.***.***
Cargo: GUARDA MUNICIPAL Departamento: DPTº GUARDA MUNICIPAL
Setor: DPTº GUARDA MUNICIPAL Admissão: 01/08/2002
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 09/2025
Descrição Referência Proventos (R$) Descontos (R$)
SALARIO BASE 100.00 1.593,90 0,00
PERICULOSIDADE 1.00 478,00 0,00
ADICIONAL NOTURNO 1.00 578,00 0,00
Outras dedução 2.00 0,00 31,88
GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO 5.00 96,43 0,00
TRIENIO 7.00 334,72 0,00
VALE TRANSPORTE 1.00 230,00 0,00
ajuda de custo 1.00 76,66 0,00
PREVIDENCIA - INSS 8.54 0,00 263,13
IRRF - SALARIO 7.50 0,00 3,38
 
Total da Remuneração Após Deduções
Total de Proventos: 3.387,71
Total de Descontos: 298,39
Total Liquido: 3.089,32