SERVIDOR
| Nome: | IRIS GOMES BARROS | Vínculo: | EFETIVO |
| CPF: | ***.084.383-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | SERVICOS GERAIS E ELEMENTAR | Departamento: | ESCOLA ANDERSON DOS SANTOS MACHADO |
| Setor: | ESCOLA ANDERSON DOS SANTOS MACHADO | Admissão: | 18/03/2002 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 10/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 100.00 | 1.593,90 | 0,00 | |
| Outras dedução | 2.00 | 0,00 | 31,88 | |
| TRIENIO | 7.00 | 334,72 | 0,00 | |
| SALARIO FAMILIA | 2.00 | 130,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.82 | 0,00 | 150,80 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.058,62 | |||
| Total de Descontos: | 182,68 | |||
| Total Liquido: | 1.875,94 | |||



Aguarde...