SERVIDOR
| Nome: | IDIVALDO DA SILVA FERREIRA | Vínculo: | EFETIVO |
| CPF: | ***.519.683-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | GUARDA MUNICIPAL | Departamento: | DPTº GUARDA MUNICIPAL |
| Setor: | DPTº GUARDA MUNICIPAL | Admissão: | 01/08/2002 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 10/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 100.00 | 1.593,90 | 0,00 | |
| PERICULOSIDADE | 1.00 | 477,90 | 0,00 | |
| ADICIONAL NOTURNO | 30.00 | 578,59 | 0,00 | |
| Outras dedução | 2.00 | 0,00 | 31,88 | |
| TRIENIO | 7.00 | 334,72 | 0,00 | |
| VALE TRANSPORTE | 1.00 | 250,00 | 0,00 | |
| POR ACUMULO DE CARGO LEI Nº 04/2020 | 1.00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| SALARIO FAMILIA | 1.00 | 65,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 9.32 | 0,00 | 371,61 | |
| IRRF - SALARIO | 15.00 | 0,00 | 90,99 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 4.300,11 | |||
| Total de Descontos: | 494,48 | |||
| Total Liquido: | 3.805,63 | |||



Aguarde...