SERVIDOR
Nome: IDIVALDO DA SILVA FERREIRA Vínculo: EFETIVO
CPF: ***.519.683-** PIS: ***.***.***
Cargo: GUARDA MUNICIPAL Departamento: DPTº GUARDA MUNICIPAL
Setor: DPTº GUARDA MUNICIPAL Admissão: 01/08/2002
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 09/2025
Descrição Referência Proventos (R$) Descontos (R$)
SALARIO BASE 100.00 1.593,90 0,00
PERICULOSIDADE 1.00 477,90 0,00
ADICIONAL NOTURNO 30.00 578,59 0,00
Outras dedução 2.00 0,00 31,88
TRIENIO 7.00 334,72 0,00
VALE TRANSPORTE 1.00 250,00 0,00
POR ACUMULO DE CARGO LEI Nº 04/2020 1.00 1.000,00 0,00
1/3 FÉRIAS 30.00 835,73 0,00
PREVIDENCIA - INSS 10.05 0,00 484,50
IRRF - SALARIO 22.50 0,00 214,87
 
Total da Remuneração Após Deduções
Total de Proventos: 5.070,84
Total de Descontos: 731,25
Total Liquido: 4.339,59