SERVIDOR
| Nome: | IDIVALDO DA SILVA FERREIRA | Vínculo: | EFETIVO |
| CPF: | ***.519.683-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | GUARDA MUNICIPAL | Departamento: | SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO - 01.00.000 |
| Setor: | DPTº GUARDA MUNICIPAL | Admissão: | 01/08/2002 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 05/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 100.00 | 1.702,05 | 0,00 | |
| PERICULOSIDADE | 1.00 | 477,90 | 0,00 | |
| ADICIONAL NOTURNO | 30.00 | 617,84 | 0,00 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 707,68 | |
| Outras dedução | 2.00 | 0,00 | 34,04 | |
| TRIENIO | 7.00 | 357,43 | 0,00 | |
| VALE TRANSPORTE | 1.00 | 250,00 | 0,00 | |
| POR ACUMULO DE CARGO LEI Nº 04/2020 | 1.00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| SALARIO FAMILIA | 1.00 | 67,54 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 9.32 | 0,00 | 387,21 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 4.472,76 | |||
| Total de Descontos: | 1.128,93 | |||
| Total Liquido: | 3.343,83 | |||



Aguarde...