SERVIDOR
| Nome: | HOSANA COSTA GUIMARAES | Vínculo: | EFETIVO |
| CPF: | ***.033.923-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | SERVICOS GERAIS E ELEMENTAR | Departamento: | SEC DE ADMINISTRAÇÃO |
| Setor: | SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Admissão: | 18/03/2002 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 10/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 1.00 | 1.593,90 | 0,00 | |
| Outras dedução | 2.00 | 0,00 | 31,88 | |
| GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO | 1.00 | 200,00 | 0,00 | |
| SERVICOS EXTRAS | 1.00 | 640,00 | 0,00 | |
| TRIENIO | 7.00 | 334,72 | 0,00 | |
| POR ACUMULO DE CARGO LEI Nº 04/2020 | 1.00 | 1.272,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 9.36 | 0,00 | 378,27 | |
| IRRF - SALARIO | 15.00 | 0,00 | 120,85 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 4.040,62 | |||
| Total de Descontos: | 531,00 | |||
| Total Liquido: | 3.509,62 | |||



Aguarde...