SERVIDOR
| Nome: | ALZIRENE DOS SANTOS PEREIRA | Vínculo: | EFETIVO |
| CPF: | ***.725.503-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | SERVICOS GERAIS E ELEMENTAR | Departamento: | UE NEMÉSIO BANDEIRA GOMES |
| Setor: | ESCOLA NEMESIO B GOMES | Admissão: | 02/05/2002 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 05/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 100.00 | 1.702,05 | 0,00 | |
| Outras dedução | 2.00 | 0,00 | 34,04 | |
| TRIENIO | 8.00 | 408,49 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.85 | 0,00 | 165,62 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.110,54 | |||
| Total de Descontos: | 199,66 | |||
| Total Liquido: | 1.910,88 | |||



Aguarde...