SERVIDOR
| Nome: | HELENA PEREIRA DOS SANTOS | Vínculo: | EFETIVO |
| CPF: | ***.444.433-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | PROFESSOR NIVEL II | Departamento: | ESCOLA EURIVAL GOMES, PASSAGEM BOA |
| Setor: | ESCOLA EURIVAL GOMES, PASSAGEM BOA | Admissão: | 13/02/2002 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 10/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 100.00 | 3.022,61 | 0,00 | |
| Outras dedução | 2.00 | 0,00 | 60,45 | |
| GRATIFICAÇÃO DE PÓS GRADUAÇÃO | 10.00 | 302,26 | 0,00 | |
| TRIENIO | 7.00 | 634,75 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO I.S.A | 5.00 | 151,13 | 0,00 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 1.076,45 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 9.41 | 0,00 | 386,69 | |
| IRRF - SALARIO | 15.00 | 0,00 | 131,37 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 4.110,75 | |||
| Total de Descontos: | 1.654,96 | |||
| Total Liquido: | 2.455,79 | |||



Aguarde...