SERVIDOR
| Nome: | GUTEMBERG MOTA SOUSA | Vínculo: | EFETIVO |
| CPF: | ***.350.563-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | AGENTE DE COMBATE À ENDEMIAS | Departamento: | UBS SÃO FRANCISCO |
| Setor: | USB. SÃO FRANCISCO | Admissão: | 15/05/2002 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 12/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 100.00 | 3.036,00 | 0,00 | |
| GRATIFICACAO | 1.00 | 50,00 | 0,00 | |
| Outras dedução | 92023.00 | 0,00 | 577,23 | |
| Outras dedução | 2.00 | 0,00 | 60,72 | |
| GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO | 5.00 | 183,68 | 0,00 | |
| TRIENIO | 7.00 | 637,56 | 0,00 | |
| ACORDO COLETIVO DE TRABALHO | 1.00 | 1.821,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 10.65 | 0,00 | 604,53 | |
| IRRF - SALARIO | 27.50 | 0,00 | 485,81 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 5.728,24 | |||
| Total de Descontos: | 1.728,29 | |||
| Total Liquido: | 3.999,95 | |||



Aguarde...