SERVIDOR
| Nome: | GUTEMBERG MOTA SOUSA | Vínculo: | EFETIVO |
| CPF: | ***.350.563-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | AGENTE DE COMBATE À ENDEMIAS | Departamento: | USB. SÃO FRANCISCO |
| Setor: | USB. SÃO FRANCISCO | Admissão: | 15/05/2002 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 10/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 100.00 | 3.036,00 | 0,00 | |
| Outras dedução | 92023.00 | 0,00 | 577,23 | |
| Outras dedução | 2.00 | 0,00 | 60,72 | |
| GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO | 5.00 | 183,68 | 0,00 | |
| TRIENIO | 7.00 | 637,56 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 9.24 | 0,00 | 356,27 | |
| IRRF - SALARIO | 15.00 | 0,00 | 93,35 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 3.857,24 | |||
| Total de Descontos: | 1.087,57 | |||
| Total Liquido: | 2.769,67 | |||



Aguarde...