SERVIDOR
| Nome: | GUTEMBERG MOTA SOUSA | Vínculo: | EFETIVO |
| CPF: | ***.350.563-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | AGENTE DE COMBATE À ENDEMIAS | Departamento: | UBS SÃO FRANCISCO |
| Setor: | USB. SÃO FRANCISCO | Admissão: | 15/05/2002 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 05/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 100.00 | 3.242,00 | 0,00 | |
| INSALUBRIDADE | 1.00 | 324,00 | 0,00 | |
| Outras dedução | 92023.00 | 0,00 | 577,23 | |
| Outras dedução | 2.00 | 0,00 | 64,84 | |
| GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO | 5.00 | 201,00 | 0,00 | |
| TRIENIO | 8.00 | 778,08 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 9.63 | 0,00 | 437,81 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 4.545,08 | |||
| Total de Descontos: | 1.079,88 | |||
| Total Liquido: | 3.465,20 | |||



Aguarde...