SERVIDOR
| Nome: | GLAUDECIR LIMA DA SILVA | Vínculo: | EFETIVO |
| CPF: | ***.843.613-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | PROFESSOR NIVEL II | Departamento: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
| Setor: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Admissão: | 18/03/2002 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 10/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 100.00 | 3.022,61 | 0,00 | |
| GRATIFICACAO | 1.00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| Outras dedução | 2.00 | 0,00 | 60,45 | |
| GRATIFICAÇÃO DE PÓS GRADUAÇÃO | 10.00 | 302,26 | 0,00 | |
| TRIENIO | 7.00 | 634,75 | 0,00 | |
| POR ACUMULO DE CARGO LEI Nº 04/2020 | 1.00 | 2.000,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 10.80 | 0,00 | 643,93 | |
| IRRF - SALARIO | 27.50 | 0,00 | 553,08 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 6.959,62 | |||
| Total de Descontos: | 1.257,46 | |||
| Total Liquido: | 5.702,16 | |||



Aguarde...