SERVIDOR
| Nome: | GLAUDECIR LIMA DA SILVA | Vínculo: | EFETIVO |
| CPF: | ***.843.613-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | PROFESSOR NIVEL II | Departamento: | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - 02.00.000 |
| Setor: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Admissão: | 18/03/2002 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 08/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 100.00 | 3.234,19 | 0,00 | |
| Outras dedução | 2.00 | 0,00 | 64,68 | |
| GRATIFICAÇÃO DE PÓS GRADUAÇÃO | 10.00 | 323,42 | 0,00 | |
| TRIENIO | 8.00 | 776,21 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO I.S.A | 1.00 | 161,71 | 0,00 | |
| 2º TURNO | 1.00 | 2.000,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 10.94 | 0,00 | 710,87 | |
| IRRF - SALARIO | 27.50 | 0,00 | 568,28 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 6.495,53 | |||
| Total de Descontos: | 1.343,83 | |||
| Total Liquido: | 5.151,70 | |||



Aguarde...