Barra de pesquisa
| CARGO/FUNÇÃO | NÍVEL | PROVENTO |
|---|---|---|
| AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | Nível I | 3.036,00 |
| AGENTE DE COMBATE À ENDEMIAS | Nível I | 3.036,00 |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | Nível I | 0,00 |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO(A) | Nível I | 0,00 |
| AUX DE SERVICOS GERAIS | Nível I | 1.593,90 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | Nível I | 1.593,90 |
| AUXILIAR DE ENFERMAGEM | Nível I | 1.593,90 |
| AUXILIAR DE SALA DE AULA | Nível I | 1.593,90 |
| AUXILIAR DE SERVICO DE SAUDE | Nível I | 1.593,90 |
| AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | Nível I | 1.593,90 |
| CONSELHEIRO TUTELAR | Nível I | 2.000,00 |
| CONTROLADOR INTERNO | Nível I | 4.000,00 |
| COVEIRO | Nível I | 0,00 |
| DIGITADOR | Nível I | 1.593,90 |
| ENCANADOR | Nível I | 1.593,90 |
| FISCAL DE TRIBUTOS | Nível I | 1.593,90 |
| FISCAL SANITARIO | Nível I | 0,00 |
| GARI | Nível I | 0,00 |
| GUARDA MUNICIPAL | Nível I | 1.593,90 |
| JARDINEIRO | Nível I | 1.593,90 |
| MARGARIDA | Nível I | 0,00 |
| MERENDEIRA | Nível I | 1.593,90 |
| MERENDEIRO(A) | Nível I | 1.593,90 |
| MOTORISTA | Nível I | 1.705,35 |
| MOTORISTA EFETIVO | Nível I | 1.705,35 |



Aguarde...